Now shipping to over 25 countries
NHL Jerseys - Size Chart
Youth NHL Jerseys
| Size | Length: Back Collar to Bottom (in inches) | Width: Pit to Pit (in inches) |
| S/M | 24 3/4 | 19 |
| L/XL | 27 3/4 | 22 |
Youth S/M: 7
to 9 years old - up to approx. 4'5" and 80
lbs
Youth L/XL: 10 to 12 years old - up to approx. 5'0" and 100
lbs
NHL RBK Premier Jerseys Height and Weight Size Chart
The size listed is our
suggested size for a person with an average body of that height and weight.
If you plan on wearing your jersey over something pretty heavy (hoodie or shoulder pads),
you should take half a size to one size larger.
This chart should only be used as a guideline
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | |
| 5'1" | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5'2" | S | S | S | S | S | S | S | S | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5'3" | S | S | S | S | S | S | S | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5'4" | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5'5" | S | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
| 5'6" | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
| 5'7" | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - |
| 5'8" | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | - | - | - | - | - |
| 5'9" | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | - | - | - | - | - |
| 5'10" | - | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | - | - | - | - |
| 5'11" | - | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | - | - | - |
| 6'0" | - | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | - | - | - |
| 6'1" | - | - | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | - | - |
| 6'2" | - | - | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | - |
| 6'3" | - | - | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 6'4" | - | - | - | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 6'5" | - | - | - | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 6'6" | - | - | - | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 6'7" | - | - | - | - | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 6'8" | - | - | - | - | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
NHL RBK Premier Jerseys
| Size | Length: Back Collar to Bottom (in inches) | Width: Pit to Pit (in inches) |
| S | 33 | 26 |
| M | 34 | 26 1/2 |
| L | 34 1/2 | 27 1/2 |
| XL | 35 1/2 | 28 1/2 |
| XXL | 37 | 30 1/2 |
NHL RBK Edge Authentic Jerseys
| Size | Length: Back Collar to Bottom (in inches) | Width: Pit to Pit (in inches) |
| 46 | 33 1/2 | 25 |
| 50 | 34 1/2 | 26 |
| 52 | 35 | 27 |
| 54 | 36 | 28 |
| 56 | 37 1/2 | 29 |
| 60 | 38 1/2 | 31 |
Women's NHL RBK Premier Jerseys
| Size | Length: Back Collar to Bottom (in inches) | Width: Pit to Pit (in inches) |
| S | 24 1/2 | 19 |
| M | 25 | 20 |
| L | 25 1/2 | 20 1/2 |
| XL | 25 1/2 | 22 |
| XXL | 27 | 24 |
Women's NHL RBK Champagne Jerseys and All Other Women's Jerseys
| Size | Length: Back Collar to Bottom (in inches) | Width: Pit to Pit (in inches) |
| S | 25 1/2 | 18 1/2 |
| M | 26 1/2 | 19 |
| L | 27 | 21 |
| XL | 27 1/2 | 22 |
| XXL | 29 1/2 | 24 |
CCM Vintage NHL Jerseys
| Size | Length: Back Collar to Bottom (in inches) | Width: Pit to Pit (in inches) |
| S | 29 | 26 |
| M | 29 1/2 | 27 |
| L | 30 1/2 | 28 |
| XL | 32 | 29 |
| XXL | 33 | 30 1/2 |
Information
Newsletter Enter your email here to join our monthly newsletter and receive special offers, product updates and more. |
Paypal and most credit card companies can add about 3% to the above rate.
Click below to
recommend this page

Canadian Dollar Currency Converter